相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | BOXUN/上海博迅 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 60~600rpm |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
保定兰格基本型不锈钢蠕动泵WT600-3J
保定兰格基本型不锈钢蠕动泵WT600-3J
功能特点
技术指标
其他参数
驱动器型号 (产品编号 适用电源 转速控制信号) | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量 (ml/min) | 重量(kg) |
WT600-3J-A(05.02.64A,AC220V,0.5-5V) WT600-3J-B(05.02.64B,AC220V,1-10V) WT600-3J-C(05.02.64C,AC220V,4-20mA) WT600-3J-D(05.02.64D,AC220V,1kHz-10kHz) WT600-3J-E(05.02.64E,AC220V,RS485) WT600-3J-F(05.02.64F,AC110V,0.5-5V) WT600-3J-G(05.02.64G,AC110V,1-10V) WT600-3J-H(05.02.64H,AC110V,4-20mA) WT600-3J-J(05.02.64J,AC110V,1kHz-10kHz) WT600-3J-K(05.02.64K,AC110V,RS485) | (1、2、3、4)×YZ1515X | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 4.2-2200(单泵头) | 7.7-8.9 |
(1、2、3、4)×YZⅡ15 | ||||
(1、2、3、4)×YZ2515X | 15# 24# | 102-1600(单泵头) | ||
(1、2)×YZⅡ25 | 15# 24# 35# 36# | 102-3000(单泵头) | 7.7-8.1 | |
DG15-24 | 16# 25# 17# | 50-1800(单通道) | 8.1 | |
(1、2)×KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 200-6000(单泵头) | 8.1-8.9 |
产品咨询