相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 雷磁 | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
上海雷磁型实验室pH计 PHS-2F
上海雷磁型实验室pH计 PHS-2F
技术参数 | PHS-2F | |
仪器级别 | 0.02级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
| mV | (-1400~1400)mV |
分辨率 | pH | 0.01pH |
| mV | 1mV |
基本误差 | pH | ±0.01pH |
| mV | ±0.1%FS |
稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
电源 | AC(220±22)V,(50±l)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
标配电极 | E-201F型pH复合电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.00~14.00)pH |
产品咨询