相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 雷磁 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 多离子 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
上海雷磁便携式离子计 PXBJ-286F
上海雷磁便携式离子计 PXBJ-286F
PXBJ-286F | ||
pH/pX级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元重复性 | 1 mV | |
电子单元基本误差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
环境温度对电子单元的影响偏差 | ±100μ V/℃ | |
电子单元输入电流 | ≤1×10-12A | |
电子单元输入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元重复性 | 0.005 pX | |
电子单元基本误差 | ±0.01pX | |
电子单元温度补偿误差 | ±0.01pX | |
仪器重复性 | 0.01pX | |
仪器的基本误差 | ±0.02pX | |
离子浓度 | 范围 | (1.000e-9~9.999e+9): mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元基本误差 | ±0.3 ℃ | |
仪器的基本误差 | ±0.4 ℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) |
产品咨询