详细介绍
品牌 | ATAGO/爱拓 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 手持 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,农业,综合 |
日本爱拓(豆浆 豆乳)折射计 手持式 MASTER-Soy Milk α / Soy Milk M
日本爱拓(豆浆 豆乳)折射计 手持式 MASTER-Soy Milk α / Soy Milk M
【产品介绍】MASTER- Soy Milk α / Soy Milk M 刻度式豆浆/豆乳/豆制品折射计,用于测量豆浆、豆乳等豆制品的浓度测量。
MASTER- Soy Milk α / Soy Milk M 刻度式豆浆/豆乳/豆制品折射计,
用于测量豆浆、豆乳等豆制品的浓度测量。
【产品参数】
型号 | MASTER-Soy Milk α |
货号 | 2681 |
测量范围 | 豆浆浓度(大豆固体) 0.0 ~ 20.0%(分辨率:0.2%) |
测量精度 | 1.±0.5% |
尺寸・重量 | 3.2×3.4×16.8cm, 90g |
型号 | MASTER-Soy Milk M |
货号 | 2683 |
测量范围 | 豆浆浓度(大豆固体) 0.0 ~ 20.0%(分辨率:0.2%)氯化镁浓度 0.0 ~ 12.0%(分辨率:0.2%) |
尺寸和重量 | 3.2×3.4×16.8cm, 90g |
产品咨询