相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
兰格蠕动泵灌装系统FK1-100Z
兰格蠕动泵灌装系统FK1-100Z
功能特点
技术指标
其他参数
产品型号 | 产品编码 | 适配泵头型号 | 参考灌装液量(ml) | 适用软管规格 | 参考灌装时间(s) | 准确性精度误差 | 分配头内经(mm) | 参考产量 (pcs/min) |
FK1-100Z | 05.11.00B | YZ1515x | 2-3 | 14# | 1-1.5 | ≤±2% | ≤1.5 | 30-24 |
3-6 | 19# | 1-2 | ≤2.0 | 30-20 | ||||
6-12 | 16# | 1-2 | ≤3.0 | 30-20 | ||||
12-20 | 25# | 1-1.6 | ≤3.0 | 30-23 | ||||
20-40 | 17# | 1-2 | ≤3.0 | 30-20 | ||||
YZ2515x | 12-20 | 15# | 1-1.6 | ≤3.0 | 30-23 | |||
20-40 | 24# | 1-2 | ≤3.0 | 30-20 |
产品咨询