相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
---|
技术参数 | MX-RD-Pro |
电压 | 100-240V |
频率 | 50/60Hz |
功率 | 40W |
角度 | 0-90o |
电机 | 直流电机 |
速度范围 | 10-70rpm |
速度显示 | LCD |
定时 | 有 |
时间显示 | LCD |
时间设置范围 | 1-1199min |
运行方式 | 定时 / 连续运转 |
尺寸 [长×宽×高] | 280×210×300mm |
重量 | 8kg |
允许环境温度 | 5-40°C |
允许相对湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP21 |
货号 | 型号 | 描述 | ||
8031412100 | MX-RD-Pro | LCD数控旋转混匀仪 (含18900162-圆盘50ml离心管夹具), 可调速,110V-240V/50HZ/60HZ,国标插头 | ||
适用配件 | ||||
18900160 | MX-RD-Pro | 圆盘离心管夹具,1.5ml x 60 离心管, 适用于MX-RD-Pro | ||
18900161 | 圆盘离心管夹具,15ml x 16 离心管, 适用于MX-RD-Pro | |||
18900162 | 圆盘离心管夹具,50ml x 8 离心管, 适用于MX-RD-Pro | |||
18900140 | 圆盘加层连接杆,1根,用于圆盘离心管夹具 | |||
产品咨询