相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 控温范围 | 5~40/80℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 50~2200rpmrpm | 最大搅拌量 | 40L |
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
北京大龙数显顶置式电子搅拌器 OS40-S
北京大龙数显顶置式电子搅拌器 OS40-S
• 性能可靠,表现出众;
• 转速范围广,50-2200rpm;
• 直流无刷电机使用寿命长,防爆,免维护;
• LED液晶显示,监测实际转速;
• 安全回路设计,速度异常或过载情况下自动切断电路.
技术参数 | OS40-S |
搅拌量(H2O)[L] | 40 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率[W] | 120 |
电机输出功率[W] | 100 |
电压 [VAC] | 100~220V |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
转速范围[rpm] | 50~2200rpm |
转速控制精度 | ±3rpm |
转速显示 | LED |
过载保护显示 | LED |
扭矩 | 60Ncm |
粘度 | 50000mPas |
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外壳防护等级 | IP21 |
允许环境温度/湿度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
产品编号 | 型号 | 描述 |
8033200200 | OS40-S | LED数显顶置式强力电子搅拌器,最大搅拌量40L,不含搅拌桨和支架套装,国标插头,100-240V/ 50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 钻夹头 |
18900131 | 平板支架套装, 包括平板底座(宽200mm; 深315mm)、支杆(高780mm)和夹头 |
18900071 | 四叶片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径5cm, 304不锈钢 |
18900072 | 一字式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径6cm, 304不锈钢 |
18900073 | 扇片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径6.8cm, 304不锈钢 |
18900074 | 离心式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径9cm, 304不锈钢 |
18900075 | 四叶片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径6.5cm, PTFE涂层 |
18900076 | 一字式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径7cm, PTFE涂层 |
18900077 | 扇片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径6.8cm, PTFE涂层 |
18900078 | 离心式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径8.5cm, PTFE涂层 |
产品咨询