相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DLAB/大龙仪器 | CCD尺寸 | 10×10cm的成像面积英寸 |
---|---|---|---|
光学镜头 | 470nm Epi蓝光 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通凝胶成像 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
北京大龙凝胶成像仪 GelSMART
北京大龙凝胶成像仪 GelSMART
凝胶成像仪可应用于蛋白质、核酸等生物分子分离纯化结果的定性分析,以及微生物菌落成像计数分析。
• 10×10cm的成像面积,尺寸小巧 ;
• 操作简单,快速获取实验结果;
• 侧投蓝光取代紫外光成像,保护实验人员,减少DNA损伤;
• 光源强度可灵活控制;
• 兼容性好,滤镜接座适合大多数智能平板电脑;
• 可选配图像采集应用程序, 使用智能或平板电脑可操控成像仪并进行数据共享。
技术参数 | GelSMART |
光源 | 470nm Epi蓝光 |
白光板 | 有 |
滤光器保护罩 | 琥珀色,在观察或切割凝胶时使用 |
成像区 | 10 x 10cm |
兼容染料 | 核酸: ECO Safe, SYBR Safe, GelGreen等;蛋白质:Lightning Red,SYPRO Ruby,银染/考马斯亮蓝等 |
光源 (L x W x H) | 216 x 168 x 54 mm |
光源罩 (L x W x H) | 211 x 161 x 108 mm |
总体积(L x W x H) | 216 x 168 x 128 mm |
重量 | 1.2 Kg |
电源 | 12V / 1.5A 交流电源适配器 |
可选配应用程序 | 适用于Android4.4及以上版本的APP或者iOS 9.0或更高版本 |
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
4020000000 | GelSMART | 凝胶成像仪,100-240V,50/60HZ |
产品咨询