详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校准液 | pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) |
---|---|---|---|
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工 |
上海三信便携式PH计 SX711
上海三信便携式PH计 SX711
性价比较高的便携式pH计。适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 |
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
● 配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用。 |
● 仪器符合IP57防水等级。 |
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
PH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
输入电流 | ≤2×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | 电计:±0.1% FS | |
其他技术参数 | 数据储存 | 200组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
1. SX711型pH/mV电计 | 1台 |
2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
4. 小起子 | 1把 |
5. 备用AA电池 | 2节 |
6. 说明书 | 1份 |
7. 手提箱 | 1个 |
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
pH复合电极 | 201T-S塑壳三复合pH电极 | 同时测量pH和温度,自动温度补偿,用于常规pH测量,8芯插头。 |
2503DT-S玻璃三复合pH电极 | 自动温度补偿,适合低温溶液和纯水的pH测量,8芯插头。 | |
玻璃流通池 | 与2503DT-S电极配套使用 | |
ORP复合电极 | 301Pt-S塑壳ORP复合电极 | 适用于常规ORP测量,8芯插头 |
电导电极 | 2301-S塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1,自动温度补偿,用于常规水溶液的电导率测量,8芯插头。 |
DJS-0.1-S玻璃电导电极 | K=0.1cm-1,自动温度补偿,适合高纯水的pH测量,8芯插头。 | |
玻璃流通池 | 与DJS-0.1-S电极配套使用 | |
溶氧电极 | DO500溶氧电极 | 极谱式溶氧电极,适用于实验室和现场使用。 |
溶氧电极配件 | DO503溶氧电极隔膜帽 | 组合式隔膜帽,专用于DO500溶氧电极,规格:3个/组。 |
DO502溶氧电极电解液 | 补充电解液,专用于DO500溶氧电极,规格:30mL/瓶。 | |
DO501阴极抛光纸 | 抛光纸,专用于清洁DO500溶氧电极阴极,规格:2张/组。 | |
pH校正缓冲溶液 | pH4.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
电极浸泡液 | pH(ORP)复合电极浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP 标准试剂 | 260 mV ORP 标准试剂 | 配50mL/包 |
ORP 标准溶液 | 222 mV ORP 标准溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 单电极配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多电极配套使用 |
产品咨询