详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FSFS | 盐度测量范围 | (0 ~ 100)pptppt |
电阻率测量范围 | (0 ~ 100)MΩ·cmMΩ·cm | TDS测量范围 | 0 ~ 100)g/Lg/l |
电导率测量范围 | (0.00~1999)μS/cmmS/cm | 价格区间 | 面议 |
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
上海三信便携式高纯水电导率仪
上海三信便携式高纯水电导率仪
SX713-02
用于现场测试反渗透水,蒸馏水和高纯水的电导率,适合电厂、微电子和医药行业的使用要求。
● 配置二支电导电极,DJS-0.1-S型纯水电导电极(带流通池)用于高纯水测量;2301-S型电导电极用于常规水溶液测量。 |
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。 |
● 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。 |
● 采用*电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极, 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 |
● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 |
● 电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。 |
● 仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。 |
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基准温度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 100组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
1. SX713-02型电导率/TDS/盐度/电阻率测量电计 | 1台 |
2. 2301-S塑壳电导电极 | 1支 |
3. DJS-0.1-S电导电极 | 1支 |
4.流动池 | 1个 |
5.146.6μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 备用AA电池 | 2节 |
9. 说明书 | 1份 |
10. 手提箱 | 1个 |
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
电导电极 | 2301-S塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1,自动温度补偿,用于常规水溶液的电导率测量,8芯插头。 |
DJS-0.1-S玻璃电导电极 | K=0.1cm-1,自动温度补偿,适合高纯水的电导率测量,8芯插头。 | |
玻璃流通池 | 与DJS-0.1-S电极配套使用 | |
电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 单电极配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多电极配套使用 |
产品咨询