详细介绍
品牌 | SANXIN/三信 | 精度 | ≤ ±2 %读数加杂散光% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 0~50℃(32℉~122℉)℃ | 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTUNTU |
测量范围 | 0 ~ 1000 NTUNTU | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
上海三信便携式浊度仪
TN100
便携式浊度仪是*电子技术和软件设计的,是的便携式浊度仪。仪器设计采用散射原理,符合ISO7027和DIN27027标准, 用于测量水溶液的浊度,适合在实验室或现场使用。
仪器内置微处理器芯片、外型美观、使用方便,具有下列显著特点:
● 有自动校准,操作指引,自动关机和低电压指示等智能化功能。 |
● 大尺寸的TFT彩色屏幕,以蓝色背景显示测量模式,以绿色背景显示校准模式,以文字和按键图形显示操作指引。 |
● 采用*数字处理技术改善仪表的测量准确性。 |
● 仪表结构设计符合IP67的密封等级要求,适合野外和现场使用。 |
● 配置专用手提箱,内含校准溶液和测试瓶等配件,携带和使用更加方便。 |
技术参数:
测量方法 | ISO 7027 标准浊度法(90°) | |
测量范围 | 0 ~ 1000 NTU,自动切换量程 0.01~19.99 NTU 20.0~99.9 NTU 100~1000 NTU | |
分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU | |
示值误差 | ≤ ±2 %读数加杂散光 | |
重复性 | ≤ ± 1%读数 或0.02 NTU,以较大者为准 | |
校准标准 | 0.02 NTU, 20.0 NTU , 100 NTU, 800 NTU(聚合物) | |
光源 | 红外发光二极管(波长850nm) | |
检测器 | 硅光电池 | |
显示屏 | TFT彩色显示屏 | |
样品瓶 | Φ25×60 mm,高硼硅玻璃,带瓶盖。 | |
样品容量 | 18 ml | |
工作温度 | 0~50℃(32℉~122℉) |
其它参数:
电源 | AA电池4节 |
仪表密封等级 | IP67 |
尺寸和重量 | 仪表:(90×203×80)mm / 385 g 手提箱:(310×295×110 / 1.5 kg |
质量和安全认证 | ISO9001:2008和CE |
上海三信便携式浊度仪
1. TN100仪表 | 1台 |
2. 标准溶液:0.02、20.0、100、800NTU | 各1瓶 |
3. 样品瓶 | 3个 |
4. 硅油(10ml) | 1瓶 |
5. 软布 | 1块 |
6. AA碱性电池 | 4节 |
7. 小起子 | 1个 |
8. 手提箱 | 1个 |
9. 操作说明书 | 1份 |
产品咨询