相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 测量精度 | 符合JJG536-2015中0.01级° |
---|---|---|---|
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度)° | 价格区间 | 面议 |
光源类型 | 其它 | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 不可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,石油 |
SGW?-568 | 702mm x 376mm x 240mm |
【产品特点】
采用数字平台,提高了仪器的精度、重复性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱镜(SGW®-568、SGW®-537)。
提高了仪器测试样品的响应速度,实现了高速测量,缩短了样品测量时间,技术指标对标国外同类型仪器。
仪器配备超大数据库,用户分级管理,数据可以保存、传输、打印和溯源,用户可自行定义预存常用测量方法。
仪器待机及工作时始终处于静音状态, SGW®-537是一款公司研发的新款全自动高速多波长旋光仪。
可选购符合国家药典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11相关要求的升级版审计追踪软件(SGW®-568、SGW®-537、SGW®-533)。
可选购分体式架构带上位机软件反控功能的仪器,以及审计追踪软件合规性验证服务,适合制药行业审计追踪需求(SGW®-533)。
可选购各类控温防腐蚀试管,可定制条形码扫描枪,通过扫二维码,将测试数据同步传输,实现(ID)网络化。
【技术参数】
SGW®-568 | SGW®-537(多波长) | SGW®-533 | ||||
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 | |||||
预存测量方法 | 300种 | |||||
密码分级管理 | 4级 | |||||
用户数量 | 80 | 50 | 50 | |||
电子签名 | 有 | |||||
数据溯源 | 有 | |||||
审计追踪软件 | 可选 | 可选 | 可选 | |||
分体式架构 | —— | —— | 可选 | |||
仪器光源 | 发光二极管(LED) (使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 | 20W卤钨灯 | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 | |||
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) | 标配;546、589nm, 选配365、405、436、578、633nm | 589nm(钠D 光谱) | |||
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | |||||
最小读数 | 0.0001° | 0.001° | ||||
相对误差 | ±0.003° | ±0.004° | ||||
重复性 (标准偏差δ) | ≤0.002° | |||||
零位重复性 | 0.0005° | 0.001° | ||||
样品透过率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% | |||
响应速度 (全量程) | 8°/秒 | |||||
测量时间 | 平均26秒可测6次 | |||||
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) | |||||
温度显示范围 | 0-100℃ | |||||
温度控制范围 | 10-50℃ | |||||
温控准确度 | ±0.2℃ | |||||
操作系统 | WINDOWS | |||||
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 | |||||
校准方式 | 多点自动校准 | |||||
数据储存 | 16G | |||||
通信接口 | USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网/选配无线网卡 | |||||
标配试管 | 100/200mm普通型 ,100mm控温型 | |||||
选购试管 | 50mm微量型 ,200mm控温型 | |||||
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |||||
仪器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | |||||
仪器净重 | 21kg | |||||
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
产品咨询