相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
上海仪电便携式数显折光仪
上海仪电便携式数显折光仪
产品特点:
大TFT背光彩屏
多种量程选择,更可自由组合
自动温度补偿功能
用户自定义零点模式,可轻松适应不同测量环境
符合人体工学的设计,材料环保耐用
抗光干扰
通过:IP65等级防水防尘验证
折射计由于采用新型的光学系统放到一种实际的使用。通过溶液的折射率与其溶度的对应关系的换算来测量试液的溶度。当物质的密度增加,它的折射率引相称地升高。
1.折射计利用棱镜持有比试液较高的折射率的折射率理论;通过换算来测量试液的溶度或折射率。
2.在试液比较稀的情况是,试液的折射率比棱镜的高,因此折射的角度是比较大的。
3.在试液比较稠的情况是,试液的折射率比棱镜的低,因此折射的角度是比较小的。
组成:进光板、折光棱镜、零位校正螺丝、接目镜、橡胶套、
使用方法
l、使用手持折光仪时,用左手四指握住橡胶套,右手调节目镜,防止体温传入仪器,影响测量精度。
2、打开进光板,用柔软绒布将折光棱镜擦拭干净。
3、将蒸馏水数滴,滴在折光棱镜上,轻轻合上进光板,使溶液均匀分布于棱镜表面,并将仪器进光板对准光源或明亮处,眼睛通过接目镜观察视场,如果视场明暗分界线不清楚,则旋转接目镜使视场清晰,再旋转校零螺钉,使明暗分界线置于零位。然后擦净蒸馏水,换上测试溶液,此时视场所视其分界线,所处相应分划刻度值则为所测试溶液浓度值及密度值。
注意事项
本仪器系精密光学仪器,在使用和保养中,应注意以下事项:1、在使用中,严格按说明使用 ,不得任意松动仪器各连接部分,不得跌落、碰撞、 不要发生剧烈震动。2、使用完毕后,不能直接放入水中清洗,应用干净柔软绒布沾水擦试干净 ,对于光学零件表面,不应碰伤、划伤。3、仪器应存放于干燥、无灰尘、无油污和无酸等腐蚀气体的地方 ,以免光学零件腐蚀或生霉。
技术要点:
用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
产品咨询