相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工 |
产品型号 | WSF-1B |
照明方式 | 45°/0° |
测量口径 | Φ8mm |
波长范围 | 400nm-700nm |
仪器光源 | LED发光二极管 |
积分球尺寸 | Φ58mm |
感应器 | 硅光电池 |
波长间隔 | 10nm |
半宽带 | ---------- |
反色率测定范围 | 0-200% |
显示方式 | 3.5寸TFT真彩屏,电容触摸屏 |
颜色空间 | CIELAB,XYZ,Yxy.LCH CIELUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(ICE),CIE2000,ΔE*00, ΔE(h) |
色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数MI,粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 |
观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, |
观测角度 | 2°/10° |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s |
重复性 | 分光反色率:标准偏差0.1%以内, ΔE*ab0.04以内 |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
仪器尺寸 | 90X77X230mm |
重量 | 600g |
电池电量 | 3200mAh,锂电池,8小时内5000次 |
光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
接口 | USB转TTL电平 |
存储数据 | 标样1000条 试样15000条 |
语言 | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、充电器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带 |
可选附件 | 多功能测试组合件(液体/粉末/颗粒/糊状等),微型打印机,粉末测试盒,测量瞄准定位环 |
色彩管理软件 | 色彩管理品质控制软件SQCX(免费),计算机测色配色软件MachColor(收费) |
产品咨询