相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工 |
WSC-S测色色差计是一种用途广泛而又操作方便的测色仪,适用于测定各种物体的反射色,可以测试物体的白度、色度以及两种物体的色差。
它配用的几何条件的测试头,即CIE规定的0/d。
WSC-S测色色差计,数字显示,并可打印。
该仪器可广泛应用于纺织、染料、印染、造纸、建材、搪瓷、食品、印刷、计量等部门。
仪器型号 | WSC-S |
照明方式 | 0/d |
光谱条件 | 总体响应等价于CIE标准照明体D65及10°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z |
照射试样面积 | ∅20 |
显示方式 | 数字显示打印输出 |
表色系统 | (1)颜色:X、Y、Z; Y、x、y;L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、v*; L*、C*、h |
重复性 | δu(Y)≤0.2,δu(X)≤0.003 ,δu( y)≤0.003 |
稳定性 | ΔY≤0.6 |
通信接口 | RS232 |
打印机型号 | CK NT-T40P(选配) |
电源 | 220V ±22V 50Hz± 1Hz |
仪器尺寸 | 主机410mm×370mm×160mm,测试头Φ120mm×170mm |
仪器净重 | 17kg |
产品咨询