相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 应用领域 | 医疗卫生,化工 |
---|
【应用范围】
各种材料的研究与产品测试,包括测量沸石、分子筛、二氧化硅、氧化铝、土壤、黏土、催化剂、有机金属化合物骨架结构等各种材料
【技术参数】
WBL-810 | WBL-820 | WBL-830 | |
比表面积 | 0.01㎡/g至无上限 | 0.01㎡/g至无上限 | 0.01㎡/g至无上限 |
孔径分析范围 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 |
测验原理 | 低温氮物理吸附(静态容量法) | 低温氮物理吸附(静态容量法) | 低温氮物理吸附(静态容量法) |
吸附气体 | 氮气 | 氮气 | 氮气 |
P/P0范围 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 |
压力、 温度测量 | 进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.12% , 3只温度传感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 | 进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.12% , 4只温度传感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 | 进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.12% , 6只温度传感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 |
杜瓦瓶 | 2L,持续时间80小时 | 2L,持续时间80小时 | 2L,持续时间80小时 |
真空泵 | 机械泵 | 机械泵 | 机械泵 |
极限真空度 | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr |
测量软件 | 吸附/脱附等温线测定 | 吸附/脱附等温线测定 | 吸附/脱附等温线测定 |
物理参数 | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) |
处理能力 | 同时测定样品数1个 处理样品数3个 | 同时测定样品数2个 处理样品数3个 | 同时测定样品数3个 处理样品数3个 |
产品咨询