详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 5000×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 落地式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 433×580×402mmmm |
最大转速 | 6000rpmrpm | 最大容量 | 100mL×4ml |
价格区间 | 5千-1万 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
中科中佳低速离心机(40孔)
中科中佳低速离心机(40孔)
KDC-40
(1)微电脑控制,LED液晶显示;
(2)采用交流变频电机驱动,运行宁静清洁;
(3)提供10种升、降速率选择模式;
(4)提供10种工作模式选择,可自由编程、调用;
(5)转速/离心力可相互设定、同步显示;
(6)运行中可随时更改参数,无需停机;
(7)磁感应门锁,双锁型设计,电动开门,运行更安全可靠;
(8)自动平衡,无需配平;
(9)全钢制结构,双层钢板防护。
最高转速(Max peed):6000rpm;
最大相对离心力(Max RCF):5000×g;
转速精度(Speed accuracy ):±20rpm;
转子最大容量(Rotor capacity):100mL×4;
噪音(Noise):≤55dB;
定时范围(Timer range ):1min~99h59min59sec;
结构(Construction):钢制结构,不锈钢离心腔;
重量(Weight):55kg;
外形尺寸(Dimensions):433×580×402mm(L×W×H)。
最高转速rpm | 最大离心力×g | 容量 | ||
水平转头 | 4200 | 3155 | 4×100ml | |
1 | 提篮 | 4×100ml | ||
2 | 提篮 | 4×50ml | ||
3 | 提篮 | 12×15ml(尖底带盖) | ||
4 | 提篮 | 16×10ml | ||
5 | 提篮 | 16×真空采血管 | ||
水平转头 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管(Φ13×80mm) | |
水平转头 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管(Φ13×105mm) | |
角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
水平转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
水平转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 |
产品咨询