详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 23194×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 373×510×405mmmm |
最大转速 | 21000rpmrpm | 价格区间 | 1万-3万 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
最高转速(Max peed) | 21000rpm | 最大相对离心力(Max RCF) | 23194×g |
转速精度(Speed accuracy ) | ±10rpm | 温升指标(Temperature rise) | ≤10℃(运行20分钟) |
噪音(Noise) | ≤55dB |
中科中佳高速离心机
中科中佳高速离心机
HC-3518
(1)微电脑控制、LED数字显示;
(2)采用免维护交流变频电机驱动;
(3)10种升、降速率选择,最快升速时间≤20秒*;
(4)10种自定义工作模式选择;
(5)转速/离心力互设、同步显示;
(6)点动功能,可进行短时离心;
(7)全钢制结构,双层钢板防护;
(8)运行中可随时更改参数,无需停机;
(9)电动安全门锁,不平衡保护;
(10)自动平衡补偿功能,无需配平;
(11)自动识别转子。
* 配置H120.5转头
(1)最高转速(Max peed):21000rpm;
(2)最大相对离心力(Max RCF):23194×g;
(3)转速精度(Speed accuracy ):±10rpm;
(4)温升指标(Temperature rise):≤10℃(运行20分钟);
(5)噪音(Noise):≤55dB;
(6)定时范围(Timer range ):1min~99h59min59sec/连续;
(7)结构(Construction):全钢制结构,双层钢板防护;
(8)重量(Weight):50kg;
(9)外形尺寸(Dimensions):373×510×405mm(L×W×H)。
转头型号 | 最高转速rpm | 最大离心力×g | 转头分类 | 容量 |
H120.5 | 21000 | 22182 | 角转头 | 12×0.5ml |
H2402 | 15000 | 20049 | 角转头 | 24×1.5ml/2.2ml |
H1202 | 18000 | 23198 | 角转头 | 12×1.5ml/2.2ml |
H1205 | 16000 | 17459 | 角转头 | 12×5ml |
H1210 | 14000 | 18188 | 角转头 | 12×10ml |
H480.5 | 16000 | 21504 | 角转头 | 48×0.5ml |
H3602 | 16000 | 23194 | 角转头 | 36×1.5ml/2.2ml |
H4802 | 13800 | 20120 | 角转头 | 48×1.5ml/2.2ml |
H0815 | 12000 | 14170 | 角转头 | 8×15ml |
H0650 | 12000 | 16099 | 角转头 | 6×50ml |
H0685 | 10000 | 11292 | 角转头 | 6×100ml |
P4100 | 4500 | 3351 | 水平转头 | 4×100ml |
P0296 | 4000 | 2263 | 酶标板转头 | 4×96孔 |
产品咨询