详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 20038×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 550×360×360mm |
最大转速 | 16500rpmrpm | 价格区间 | 1万-3万 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
最高转速 | 16500rpm | 最大相对离心力 | 20038×g |
温控范围 | -20℃~40℃ | 转速精度 | ±10rpm |
噪音 | ≤55dB |
中科中佳高速冷冻离心机
中科中佳高速冷冻离心机
KDC-140HR
(1)微电脑控制、LCD液晶显示;
(2)采用免维护交流变频电机驱动;
(3)10种升、降速率选择,最快升速时间≤20秒;
(4)10种自定义工作模式选择;
(5)转速/离心力互设、同步显示;
(6)点动功能,可进行短时离心;
(7)全钢制结构,双层钢板防护;
(8)运行中可随时更改参数,无需停机;
(9)电动安全门锁,不平衡保护;
(10)自动平衡补偿功能,无需配平;
(11)自动识别转子。
(12)带排水槽孔和接水盒,方便快速排干腔体冷凝水
技术指标/型号 | KDC-140HR | |||
最高转速 | 16500rpm | |||
最大相对离心力 | 20038×g | |||
温控范围 | -20℃~40℃ | |||
转速精度 | ±10rpm | |||
噪音 | ≤55dB | |||
定时范围 | 1min~99h59min59s | |||
结构 | 台式,钢制结构,不锈钢离心腔 | |||
重量 | 45kg | |||
外型尺寸(L×W×H)mm | 550×360×360 | |||
转头型号 | 最高转速rpm | 最大相对离心力×g | 容量 | |
H240.5 | 16500 | 20180 | 24×0.5ml | |
H1202 | 16500 | 19541 | 12×2ml | |
H2402 | 14000 | 18626 | 24×2ml | |
H1205 | 14000 | 13476 | 12×5ml | |
H1210 | 12000 | 14779 | 12×10ml | |
H320.2 | 14000 | 14901 | 32×0.2ml(PCR) | |
P0810 | 5000 | 3634 | 8×10ml |
产品咨询