详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 3505×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 落地式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 735×580×855(L×W×H)mmmm |
最大转速 | 4200rpmrpm | 最大容量 | 6000ml×4ml |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | 最高转速 | 4200rpm |
最大相对离心力 | 3505×g | 转速精度 | ±10rpm |
转子最大容量 | 6000ml×4 | 温控范围 | -20℃~40℃ |
中科中佳低速冷冻离心机
中科中佳低速冷冻离心机
KDC-2046
技术特性
—微电脑控制、LCD液晶显示
—采用交流变频电机驱动,
—进口制冷压缩机
—10种升、降速率选择
—10种自定义工作模式选择
—转速/离心力互设、同步显示
—两种计时模式可选:运行开始计时和到达设定转速开始计时,切换方便
—全钢制结构,不锈钢离心腔
—运行中可随时更改参数,无需停机
—离心偏重容忍度最大可达30克,无需专门称重配平
—门盖采用双锁杆设计,磁感应门锁,电动开门,运行更加安全可靠
技术指标
最高转速:4200rpm
最大相对离心力:3505×g
转速精度:±10rpm
转子最大容量:6000ml×4
温控范围:-20℃~40℃
温控精度:±2℃
噪音:≤56dB
定时范围:1min~99h59min59s
电源:220V 50Hz
功率 :2KVA
重量:120kg
外型尺寸: 735×580×855(L×W×H)mm
配置转头
水平转头 | 4200 | 3505 | 4×600ml气密性转头 | |
提篮1 | 76×15ml | |||
提篮2 | 96×真空采血管 | |||
提篮3 | 148×5ml | |||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | |||
提篮5 | 16×50ml | |||
提篮6 | 40×15ml(尖底带盖) | |||
提篮7 | 28×20ml | |||
水平转头 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | |
水平转头 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管(Φ13×105mm 长管) | |
酶标板转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2 | |
酶标板转头 | 4000 | 2403 | 96孔×4 |
产品咨询