详细介绍
品牌 | CNOPTEC/奥特光学 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
物镜 | 长工作距离无限远平场物镜:5×/10×/20×/50×/80×/100× | 目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm |
总放大倍率 | 1000×X | 配备图像分析系统 | 是 |
产品种类 | 倒置 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | 光学系统 | OTICS无限远色差校正光学系统 |
放大倍数范围 | 40×~1000× | 目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 | 滤色片 | 灰色/蓝色/黄色/绿色 |
重庆奥特金相显微镜
重庆奥特金相显微镜
MIT600/700
适用于工业应用领域的新型金相显微镜,*的光学性能及超长的物镜工作距离,可以满足不同的观察诉求。还可与用户的各种系统灵活组合使用,满足不同的使用需求。可应用于半导体检测、FPD、封装、电路基板、金属材料、铸造、模具等领域
性能特点
超大视野的正像观察筒,视场数可达22mm,同步分光比70:30(70%观察,30%摄影)
A.检偏器 B.磨砂玻璃插件
1.起偏器 2.滤光片转换推板 3.孔径光阑
MIT600/700金相显微镜技术规格
光学系统 | OTICS无限远色差校正光学系统 |
放大倍数范围 | 40×~1000× |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm |
物镜 | 长工作距离无限远平场物镜:5×/10×/20×/50×/80×/100× |
超长工作距离平场复消色差物镜(95mm):2×/5×/10×/20×/50× | |
观察筒 | 正像三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48~76mm,同步分光比70:30(70%观察,30%摄影) |
物镜转换器 | 内倾式五孔转换器(MIT600,物镜螺纹尺寸:4/5"×1/36") |
内倾式四孔转换器(MIT700,物镜螺纹尺寸:M26×1/36") | |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程30mm,超长行程可定制 |
落射照明系统 | 12V/50W卤素灯或者5W暖色LED照明(宽电压输入:100V~240V) |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
滤色片 | 灰色/蓝色/黄色/绿色 |
底座 | 底座尺寸:400 × 300 mm, 底座重量: 12KG |
摄像接筒 | 0.5×/ 0.75×/ 1×摄像接筒(C-Mount) |
移动平台 | 选购 |
MIT600物镜技术参数
物 镜 | 数值孔径N.A. | 工作距离(mm) | 分辨率 | 螺纹尺寸 |
LMPlan FL 5X无限远长距平场半复物镜 | 0.15 | 21.00 | 2.2 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 10X无限远长距平场半复物镜 | 0.30 | 20.00 | 1.1 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 20X无限远长距平场半复物镜 | 0.40 | 15.00 | 0.84 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 50X无限远长距平场半复物镜 | 0.55 | 10.00 | 0.61 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 50X无限远长距平场半复物镜 | 0.75 | 4.25 | 0.45 | 4/5X1/36" |
LPL 80X无限远长距平场物镜 | 0.80 | 0.85 | 0.42 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL100X无限远长距平场半复物镜 (干式) | 0.85 | 3.00 | 0.40 | 4/5X1/36" |
MIT700物镜技术参数
物 镜 | 数值孔径N.A. | 工作距离(mm) | 分辨率 | 螺纹尺寸 |
M Plan Apo L 2X无限远长距平场复消色差物镜 | 0.055 | 34 | 6.1 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 5X无限远长距平场复消色差物镜 | 0.14 | 34 | 2.4 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 10X无限远长距平场复消色差物镜 | 0.28 | 34 | 1.2 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 20X无限远长距平场复消色差物镜 | 0.32 | 32 | 1.0 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 50X无限远长距平场复消色差物镜 | 0.50 | 21 | 0.6 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 100X无限远长距平场复消色差物镜 | 0.70 | 7 | 0.5 | M26X1/36" |
产品咨询