详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | 组合配置 | 核酸蛋白检测仪,恒流泵 |
自动部份收集器 | 梯度混合仪,HD-A色谱工作站 | 层析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50 |
上海青浦泸西自动核酸蛋白分离层析仪
上海青浦泸西自动核酸蛋白分离层析仪
MC99-2
组合配置:核酸蛋白检测仪,恒流泵;
自动部份收集器;梯度混合仪,HD-A色谱工作站;
层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,
型号 | MC99-2 |
波长 | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵头 | YZ15泵头 |
软管 | 12#、14#、17#、19# |
定时收集范围 | 1秒-199小时59分59秒 |
试管收集容量 | 12ml×100 |
给出梯度 | 1000ml ; |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统 |
重量 | 30KG |
型号 | MC99-2 |
波长 | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵头 | YZ15泵头 |
软管 | 12#、14#、17#、19# |
定时收集范围 | 1秒-199小时59分59秒 |
试管收集容量 | 12ml×100 |
给出梯度 | 1000ml ; |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统 |
重量 | 30KG |
型号 | MC99-2 |
波长 | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵头 | YZ15泵头 |
软管 | 12#、14#、17#、19# |
定时收集范围 | 1秒-199小时59分59秒 |
试管收集容量 | 12ml×100 |
给出梯度 | 1000ml ; |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统 |
重量 | 30KG |
产品咨询