详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
---|---|---|---|
产品型号 | ZHJH-C1118B/C1115B/C1214B | 控制方式 | 调压控制 |
显示方式 | LED | 空气流向 | 垂直流 |
工作面 | 一个 |
上海智城超净工作台
上海智城超净工作台
ZHJH-C1118B/C1115B/C1214B
ZHJH-B型超净工作台是一款净化设备。该设备采用单向空气流,室内空气经预过滤器进入静压箱,再经过高效空气过滤器,最后在操作区内形成高度洁净的单向空气流。该产品是提供操作区高洁净度工作环境的理想空气净化设备。
ZHJH-B系列超净工作台,按气流出口方向分为垂直流型和水平流型,按工作面的开口数量分为单面开口型和双面开口
应用范围
该设备广泛应用于生物制药、生物化学、医疗卫生、环境监测、农业科学以及电子仪器仪表等研究、应用领域。
产品特点
1.设有预过滤器的高效空气过滤系统
2.风速多级可调,LED数字显示
3.带自锁轻触式操作系统
4.小风量、大风压、低噪声风机
5.上下滑动前窗,可随意定位
6.双侧透明安全大屏窗,视角宽,采光好
7.优质不锈钢工作台面,内角光滑易于清洁
8.流线型豪华整机造型,静电喷塑
9.操作区内配有照明灯及紫外线灯
10.刹车万向转动脚轮,移动灵活,固定方便可靠
技术参数:
产品型号 | ZHJH-C1118B | |
控制方式 | 调压控制 | |
显示方式 | LED | |
空气流向 | 垂直流 | |
工作面 | 一个 | |
风机类型 | 优质离心风机 | |
灭菌灯类型 | 高效紫外线杀菌 | |
性能指标 | 在线洁净度控制等级 | 工作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升(ISO 5级) |
菌落数 | 菌落数≤0.5皿时(90mm)培养平皿 | |
风速调节范围(m/s) | 0.3m/s~~0.6m/s(七级可调) | |
初阻力(Pa) | ≤120(在最大风量下) | |
噪音水平 | ≤65dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300Lx | |
工作区尺寸(mm) | 1800*625*645 | |
外形尺寸(mm) | 1920*750*1700 | |
包装尺寸(mm) | 2040*870*1870 | |
净重(kg) | 310 | |
功率(W) | 680 | |
电源 | AC 220V 50/60Hz |
产品型号 | ZHJH-C1115B | |
控制方式 | 调压控制 | |
显示方式 | LED | |
空气流向 | 垂直流 | |
工作面 | 一个 | |
风机类型 | 优质离心风机 | |
灭菌灯类型 | 高效紫外线杀菌 | |
性能指标 | 在线洁净度控制等级 | 工作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升(ISO 5级) |
菌落数 | 菌落数≤0.5皿时(90mm)培养平皿 | |
风速调节范围(m/s) | 0.3m/s~~0.6m/s(七级可调) | |
初阻力(Pa) | ≤120(在最大风量下) | |
噪音水平 | ≤65dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300Lx | |
工作区尺寸(mm) | 1500*625*645 | |
外形尺寸(mm) | 1620*750*1700 | |
包装尺寸(mm) | 1740*870*1870 | |
净重(kg) | 250 | |
功率(W) | 680 | |
电源 | AC 220V 50/60Hz |
产品型号 | ZHJH-C1214B | |
控制方式 | 调压控制 | |
显示方式 | LED | |
空气流向 | 垂直流 | |
工作面 | 二个 | |
风机类型 | 优质离心风机 | |
灭菌灯类型 | 高效紫外线杀菌 | |
性能指标 | 在线洁净度控制等级 | 工作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升(ISO 5级) |
菌落数 | 菌落数≤0.5皿时(90mm)培养平皿 | |
风速调节范围(m/s) | 0.3m/s~~0.6m/s(七级可调) | |
初阻力(Pa) | ≤120(在最大风量下) | |
噪音水平 | ≤65dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300Lx | |
工作区尺寸(mm) | 1400*650*645 | |
外形尺寸(mm) | 1520*810*1700 | |
包装尺寸(mm) | 1640*930*1780 | |
净重(kg) | 225 | |
功率(W) | 680 | |
电源 | AC 220V 50/60Hz |
产品咨询