详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 40~90RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 10~65℃ | 容量规格 | 700升 |
温度均匀性 | ≤1℃ | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | ?产品型号 | ZXSD-R1700 |
控制方式 | 模糊逻辑控制技术 | 显示方式 | 真彩触摸屏 |
对流方式 | 强制对流 | 环境温度要求(℃) | 5~35 |
上海智城人工气候箱
上海智城人工气候箱
ZXSD-R1700
本产品是具有恒湿、恒温功能的试验设备。采用压力蒸汽实时加湿、直冷除湿、预热风道恒温、工作区水平送风,*模拟自然界的气候环境条件,工作区内各点温湿度值差异更小,调节预热风道内循环风机的转速可调节工作区气流速度。
应用范围:
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
特点:
门与箱体采用耐高温的高弹性橡胶密封条,确保工作区密闭,保证测试数据的准确和稳定性;
采用超大触摸屏操作,设备所有运行参数全部显示,操作更简单明了;
*的预热风道结构,冷热风在风道内充分混合均匀后从二侧风道板水平流向中间,使得工作区内各点的温湿度值差异更小;
膨胀阀和热气旁通阀控制蒸发器迅速降温到露点温度除去水分,这样通过加湿或除湿就能达到所需的湿度要求;
发明技术采用金属模块腔体蒸发技术,体积小,效率高,反应快。
腔体内多通道的*设计,形成了一次加热蒸发、二次高温消毒、三次压缩增压的制湿技术,成高达140℃的雾状蒸汽迅速喷射,均匀扩散,不易形成水滴,而且湿度分布非常均匀。
可扩展光照功能。
技术参数:
产品型号 | ZXSD-R1700 | |||||||
控制方式 | 模糊逻辑控制技术 | |||||||
显示方式 | 真彩触摸屏 | |||||||
对流方式 | 强制对流 | |||||||
环境温度要求(℃) | 5~35 | |||||||
调温方式 | 定值、步调可选 | |||||||
段数/步数 | 10段(“0"段为预约定时段,“1-9"段为程序控制段)/20步 | |||||||
每步时间 | 1~9999(分) | |||||||
温度控制范围(℃) | 10~65(有光照) | |||||||
温度分辨精度(℃) | 0.1 | |||||||
温度波动度(℃) | ≤±0.1 | |||||||
温度均匀度(℃) | ≤1(37℃时) | |||||||
控湿控制范围(% RH) | 40~90(±5%RH) | |||||||
湿度分辨精度(% RH) | 0.1 | |||||||
湿度波动度(% RH) | ≤±2 | |||||||
容量(L) | 700 | |||||||
搁板数量(块) | 3 | |||||||
净重(kg) | 175 | |||||||
内胆尺寸(mm) | 975*600*1250 | |||||||
外型尺寸(mm) | 1250*880*1900 | |||||||
包装尺寸(mm) | 1360*1080*2070 | |||||||
功率(W/层) | 2800 | |||||||
电源 | AC 220V 50/60Hz 16A |
产品咨询