详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | ≥85%RHRH |
---|---|---|---|
控温范围 | 室温+5℃~60℃℃ | 容量规格 | 84/160升 |
温度均匀性 | ≤±0.5℃℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
上海跃进二氧化碳细胞培养箱-数码管显示
上海跃进二氧化碳细胞培养箱-数码管显示
WJ-3-160
一、产品特点
1. 采用水套式结构,保温性强。
2. 内箱装有风机形成微气流循环,提高箱内温度和CO2浓度的均匀性。
3. 装有门开关,箱门打开时,自动关闭风机、CO2进气阀及加热,减少外界空气进入而造成箱内污染,并减少电力及气体的损耗。
4. LED显示的P.I.D.温度控制器,控温精准,采用三组温度探头分别控制箱温、水温及门温,适宜的门温控制有助于钢化玻璃内门上的水汽凝结,减少箱内受污染机率。
5. WJ-3型系列采用进口红外线二氧化碳传感器,不因温度和湿度变化而受到影响,适用于开关门频繁的使用场合。
6. 独立的外置温度保护装置。
7. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
8. 符合GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。
二、技术参数
型号 | WJ-3 | WJ-3-160 |
温度范围 | 室温+5℃~60℃ | |
温度均匀度 | ≤±0.5℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
湿度 | ≥85%RH | |
加湿方式 | 加湿盘加水后自然蒸发 | |
加温方式 | 四面水套式加热方式 | |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |
灭菌方式 | UV杀菌紫外线 | |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | |
温度显示精度 | 0.1°C | |
温度控制精度 | ±0.1°C | |
浓度显示精度 | ±0.1% | |
浓度控制精度 | ±0.1% | |
二氧化碳浓度波动度 | ≤±0.1% | |
二氧化碳浓度控制方式 | 红外浓度传感器+电磁阀启停方式 | |
报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警、二氧化碳浓度报警 | |
内部尺寸W×D×H(cm) | 41×40.5×51 | 50.5×45.5×70 |
内部容积(L) | 84 | 160 |
外部尺寸 W×D×H(cm) | 57×59×85 | 67×64×103 |
搁板 | 2 | 3 |
功率(W) | 550 | 750 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz |
三、适用范围
二氧化碳细胞培养箱供医疗机构用于细胞、组织、细菌的培养。
产品咨询