详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 5°C~50°C℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 81升 | 温度均匀性 | ±2℃ |
价格区间 | 1万-2万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
控温范围 | 5℃ ~50℃ | 均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | ±1℃ | 镜面不锈钢内胆 | 四角半圆弧 |
上海跃进生化培养箱-数码管显示
上海跃进生化培养箱-数码管显示
SPX-80
一、产品特点
1. 内箱装有风机形成微气流循环,提高箱内温度均匀度。
2. LED数码管显示的P.I.D.温度控制器,控温精准;
连续运行或定时运行:0~9999min;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
3. Cubigel制冷压缩机,高效、低耗,无氟环保制冷剂。
4. 独立的外置温度保护装置。
5. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
6. 内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
7. 可抽拉活动式搁板,间距可调。
8. 安装有脚轮,移动方便。
9. 内箱装有照明装置,观察方便。
10. 箱内配有电源插座,可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其他小型仪器提供电源。
11. 符合GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。
二、技术参数
型号 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-200 | SPX-250 | SPX-300 | SPX-400 |
温度范围 | 5°C~50°C | |||||
温度均匀度 | ±2°C | |||||
温度波动度 | ±1°C | |||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |||||
温度显示精度 | 0.1°C | |||||
温度控制精度 | ±0.1°C | |||||
报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | |||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 40×37×55 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
内部窑积(L) | 81 | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 54×57×107 | 60×67×147 | 59×64×152 | 62×68×159 | 66×69×169 | 72×74×179 |
搁板 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 260 | 360 | 440 | 510 | 580 | 900 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
备注 | ※性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH ※不可用于长时间冷藏保存 |
三、适用范围
生化培养箱供医疗机构对细菌、霉菌等微生物的培养、保存用。
产品咨询