详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | 水质 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
产品型号 | DR9300B系列 |
上海昕瑞单参数水质测定仪
上海昕瑞单参数水质测定仪
DR9300B系列
用途概述:本仪器采用光电比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,具有较高的测量分辨率。测量时,当水样中的被测离子与专用快速测定试剂发生反应后,水样会迅速变色,然后将此水样放入仪器的光电比色座内,仪器会通过比较颜色的深浅从而得到相应的离子浓度含量值。主要适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的离子浓度检测,以便控制水中的离子浓度含量达到规定的水质标准。
便携式,交、直流供电,具有低电压指示及自动关机功能。
微电脑低功耗配置,触摸式键盘,中文操作界面。配有自诊断信息提示。
内存标准工作曲线,可直接使用,可快速任意选择1-7点自动校正。
自主研发快速测定试剂,确保长期稳定低价供货,有效降低用户工作量及样品的检测成本,符合国家标准。
测定原理:光电比色 最小示值: 1~0.001
测定精度:≤±5%~≤±10%F.S 供电电源:直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器
序号 | 测试项目 | 测定范围 mg/L | 序号 | 测试项目 | 测定范围 mg/L | 序号 | 测试项目 | 测定范围 mg/L | 序号 | 测试项目 | 测定范围 mg/L |
1 | COD | 0-60 | 19 | 总氮 | 5-10 | 37 | 二氧化硅 | 0-0.5 | 55 | 铜 | 0-1 |
2 | COD | 15-1000 | 20 | 二氧化氯 | 0-5 | 38 | 溶解氧 | 0-10 | 56 | 铜 | 0.025-3 |
3 | COD | 80-3000 | 21 | 氯 化 物 | 0-5 | 39 | 总铬 | 0-1 | 57 | 钼 | 0-15 |
4 | 总氮 | 0-10 | 22 | 氯 化 物 | 0-100 | 40 | 六价铬 | 0.004-1 | 58 | 银 | 0.02-1.4 |
5 | 总氮 | 0-50 | 23 | 碘 化 物 | 0.025-0.5 | 41 | 三价铬 | 0-0.5 | 59 | 钴 | 0-1 |
6 | 总氮 | 2-100 | 24 | 碘 | 0.025-60 | 42 | 氟化物 | 0-1.0 | 60 | 铅 | 0.75-1.2 |
7 | 总氮 | 0-50 | 25 | 硫化物 | 0.02-0.8 | 43 | 氟化物 | 0.05-1.8 | 61 | 锰 | 0-0.5 |
8 | 氨氮 | 0-0.025 | 26 | 过氧化物 | 0-2 | 44 | 总硬度 | 0-6 | 62 | 锰 | 0.05-3 |
9 | 氨氮 | 0-10 | 27 | 甲醛 | 0.1-3 | 45 | 钙 | 0-10 | 63 | 亚铁 | 0.03-5 |
10 | 氨氮 | 1-50 | 28 | 硫酸盐 | 0-30 | 46 | 镁 | 0-20 | 64 | 总铁 | 0-1 |
11 | 氨氮 | 1-100 | 29 | 硫酸盐 | 0-300 | 47 | 砷 | 0-0.1 | 65 | 总铁 | 0-10 |
12 | 磷酸盐 | 0.01-1 | 30 | 亚硫酸盐 | 0-15 | 48 | 镉 | 0.005-1 | 66 | 铝 | 0-0.5 |
13 | 磷酸盐 | 0-50 | 31 | 硫氰酸盐 | 0-10 | 49 | 钯 | 0-0.04 | 67 | 汞 | 0-0.5 |
14 | 硝酸盐氮 | 2-10 | 32 | 高锰酸钾 | 0-5 | 50 | 硒 | 0-0.5 | 68 | 阴离子表面活性剂 | 0-7.5 |
15 | 硝酸盐氮 | 2-100 | 33 | 0.005-0.5 | 51 | 镍 | 0-1 | 69 | 阳离子表面活性剂 | 0-2.5 | |
16 | 亚硝酸盐氮 | 0.005-1 | 34 | 硼 | 0.05-5 | 52 | 镍 | 0.1-10 | 70 | 臭氧 | 0-3 |
17 | 余氯 | 0-5 | 35 | 挥发酚 | 0.01-2.5 | 53 | 钾 | 2-50 | |||
18 | 余氯 | 0-10 | 36 | 苯胺 | 0.05-50 | 54 | 锌 | 0-0.5 |
产品咨询