详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50~90%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0°C~ 65°C℃ | 容量规格 | 160升 |
温度均匀性 | ±2℃℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,农业 | 控温范围 | 0℃ ~65℃ |
温度波动度 | ±1℃ | 湿度波动度 | ±5 ~8%RH |
一、上海跃进霉菌培养箱-可编程HMJ-II-150产品特点
1. 内箱装有风机形成微气流循环,提高箱内温度均匀度。
2. 微电脑智能P.I.D.温度控制器,控温*准;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
3. Cubigel制冷压缩机,高效、低耗;无氟环保制冷剂。
4. 内箱装有紫外杀菌灯。
5. HMJ-II型配有RS485通信串口,HMJ-III配有微型热敏打印机。
6. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
7. 内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
8. 可抽拉活动式搁板,间距可调。
9. 安装有脚轮,移动方便。
10. (选配)独立的外置温度保护装置。
11. (选配)独立的外置温湿度短信报警模块(不含数据流量卡),具有手机APP查询功能。
12. (HMJ-II选配)RS485转USB转接接口。
13. (HMJ-III选配)针式打印机。
二、技术参数
型号 | HMJ-II-150 | HMJ-II-200 | HMJ-II-250 | HMJ- II-300 | HMJ-II-400 |
温度范围 | 0°C~65°C | ||||
湿度范围 | 50%~90%RH | ||||
温度均匀度 | ±2°C | ||||
温度波动度 | ±1°C | ||||
湿度波动度 | ±5~8%RH | ||||
温湿度显示精度 | 0.1°C,1%RH | ||||
温湿度控制精度 | ±0.1°C,±1%RH | ||||
加湿方式 | 外置超声波加湿器 | ||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||||
温湿度控制器 | HMJ-II:30段可编程LED数码管,P.I.D.温度控制器, | ||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
内部容积(L) | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 59.8×63.3×147.1 | 59×65.9×156 | 62×69×163 | 66×70.2×173 | 72×74.7×183 |
搁板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 710 | 760 | 810 | 960 | 1280 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
备注 | ※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH ※不可用于长时间冷藏保存 |
三、适用范围
上海跃进霉菌培养箱-可编程HMJ-II-150适用于医药、化工、环保、农业等行业生产、检测和科研工作中用于各种微生物培养及孵化的常用设备。
产品咨询