详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | HPX-L:-10°C~65°C℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 251升 | 温度均匀性 | ±2°C℃ |
价格区间 | 1万-2万 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,综合 |
报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
一、上海跃进生化培养箱 -液晶屏显示HPX-L200产品特点
1. 内箱装有风机形成微气流循环,提高箱内温度均匀度。
2. 微电脑智能P.I.D.温度控制器,控温*准;
连续运行或定时运行:0~9999min;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
3. Cubigel制冷压缩机,高效、低耗;无氟环保制冷剂。
4. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
5. 内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
6. 可抽拉活动式搁板,间距可调。
7. 安装有脚轮,移动方便。
8. 内箱装有照明装置,观察方便(HPX-L除外)。
9. 箱内配有电源插座,可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其他小型仪器提供电源(HPX-L除外)。
10. HPX-II/L配有RS485通信串口;HPX-III配有微型热敏打印机。
11. (选配)独立的外置温度保护装置。
12. (选配)独立的外置温度短信报警模块(不含数据流量卡),具有手机APP查询功能。
13. (选配)φ35mm测试孔。
14. (HPX-II/L选配)RS485转USB转接接口。
15. (HPX-III选配)微型针式打印机。
16. (HPX-II/III/L选配)30段程序控制器。
二、技术参数
型号 | HPX-80 HPX-II-80 HPX-III-80 HPX-L-80 | HPX-150 HPX-II-150 HPX-III-150 HPX-L-150 | HPX-200 HPX-II-200 HPX-III-200 HPX-L-200 | HPX-250 HPX-II-250 HPX-III-250 HPX-L-250 | HPX-300 HPX-II-300 HPX-III-300 HPX-L-300 | HPX-400 HPX-II-400 HPX-III-400 HPX-L-400 |
温度范围 | HPX:5°C~50°C,HPX-II/III:0°C~65°C,HPX-L:-10°C~65°C | |||||
温度均匀度 | ±2°C | |||||
温度波动度 | HPX:±1°C,HPX-II/III/L:±0.5°C~±1°C | |||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |||||
温度显示精度 | 0.1°C | |||||
温度控制精度 | ±0.1°C | |||||
报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | |||||
温度控制器 | HPX:LED数码管显示,P.I.D.温度控制器 HPX-II/III/L:LCD液晶屏,P.I.D.温度控制器 | |||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 40×37×55 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
内部容积(L) | 81 | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 54×58×107.5 | 59.8×63.3×147.1 | 59×65.9×152.5 | 62×69×159.5 | 66×70.2×169.5 | 72×74.7×179.5 |
搁板 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 650 L:760 | 710 L:860 | 760 L:940 | 810 L:1000 | 960 L:1100 | 1280 L:1800 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
备注 | ※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※温度设置在20°C~37°C可用于消除甘露醇溶液结晶现象 ※性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH ※不可用于长时间冷藏保存 |
三、适用范围
上海跃进生化培养箱 -液晶屏显示HPX-L200适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉茵、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品咨询