详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50%~90%RHRH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0°C~65°C℃ | 容量规格 | 160升 |
温度均匀性 | ±2°C℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 食品,化工 | 温湿度控制器 | HHWS-II:30段可编程LED数码管,P.I.D.温度控制器; HHWS-III:30段LCD液 |
一、上海跃进恒温恒湿培养箱-可编程HHWS-II-150产品特点
1. 内箱装有风机形成微气流循环,提高箱内温度均匀度。
2. 微电脑智能P.I.D.温度控制器,控温*准;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
3. Cubigel制冷压缩机,高效、低耗;无氟环保制冷剂。
4. 内箱装有紫外杀菌灯。
5. HHWS-II配RS485通信串口;HHWS-III配微型热敏打印机。
6. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
7. 内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
8. 可抽拉活动式搁板,间距可调。
9. 安装有脚轮,移动方便。
10. (选配)独立的外置温度保护装置。
11. (选配)独立的外置温湿度短信报警模块(不含数据流量卡),具有手机APP查询功能。
12. (HHWS-II选配)RS485转USB转接接口。
13. (HHWS-III选配)针式打印机。
二、技术参数
型号 | HHWS-II-150 | HHWS-II-200 | HHWS-II-250 | HHWS-II-300 | HHWS-II-400 |
温度范围 | 0°C~65°C | ||||
湿度范围 | 50%~90%RH | ||||
温度均匀度 | ±2°C | ||||
温度波动度 | ±1°C | ||||
湿度波动度 | ±5~8%RH | ||||
温湿度显示精度 | 0.1°C,1%RH | ||||
温湿度控制精度 | ±0.1°C,±1%RH | ||||
加湿方式 | 外置超声波加湿器 | ||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||||
温湿度控制器 | HHWS-II:30段可编程LED数码管,P.I.D.温度控制器; | ||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
内部容积(L) | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸 W×D×H(cm) | 59.8×63.3×147.1 | 59×65.9×156 | 62×69×163 | 66×70.2×173 | 72×74.7×183 |
搁板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 710 | 760 | 810 | 960 | 1280 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
备注 | ※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH ※不可用于长时间冷藏保存 |
三、适用范围
上海跃进恒温恒湿培养箱-可编程HHWS-II-150有着*确的温度和湿度控制系统,为产业研究、生物技术测试提供所需的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品咨询