详细介绍
品牌 | 恒字 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
上海跃进药品稳定试验箱
上海跃进药品稳定试验箱HYW-250
一、产品特点
1. 内箱装有风机形成微气流循环,提高箱内温度均匀度。
2. 配有内置水箱及自动补水接口。
3. 无加湿用水时,自动断开加湿加热器电源。
4. 微电脑智能P.I.D.温度控制器,控温*准;
具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
5. 使用SECOP制冷压缩机,高效、低耗;无氟环保制冷剂。
6. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
7. 内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
8. 可抽拉活动式搁板,间距可调。
9. 安装有脚轮,移动方便。
10. HYW标配微型热敏打印机。
11. HYW-A所搭载的温湿度控制器操作界面可选中文或英文显示;
具有温湿度实时曲线显示,以及600天历史数据查询、通过USB导出的功能;
基于以太网的远程监控功能。
12. (选配)独立的外置温度保护装置。
13. (选配)独立的外置温湿度短信报警模块(不含数据流量卡),具有手机APP查询功能。
14. (HYW选配)USB数据储存器。
15. (HYW选配)微型针式打印机。
16. (HYW-A选配)微型热敏打印机或微型针式打印机。
二、技术参数
型号 | HYW-250 | HYW-300 | HYW-400 | HYW-500 | HYW-A120 | HYW-A250 | HYW-A500 |
温度范围 | 0°C~65°C | -20°C~65°C | |||||
湿度范围 | 40%~95%RH | ||||||
温度均匀度 | ±2°C | ||||||
温度波动度 | ±0.5°C | ||||||
湿度波动度 | ±3%RH | ||||||
温湿度分辨率 | 0.1°C / 0.1%RH | ||||||
温湿度控制精度 | ±0.1°C / ±0.1%RH | ||||||
加湿方式 | 内置电热加湿水槽 | ||||||
照明度 | 单面光照 6000LX | 单面光照 4500LX | |||||
照明度调节 | 5级可调 | 4级可调 | |||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||||||
报警类型 | 超温报警、欠温报警、温度探头损坏报警、湿度探头损坏报警 | ||||||
温湿度控制器 | LCD液晶屏显示P.I.D.控制器 | 触摸屏显示P.I.D.控制器 | |||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 | 66×65×119.8 | 55×45×70 | 60×60×80 | 80×71×91 |
内部容积(L) | 248 | 290 | 402 | 514 | 173 | 288 | 516 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 67.2×89.2×182.5 | 69.1×90.7×192.5 | 76.4×103.2×186 | 86.4×108.2×186 | 70×84.2×158.5 | 80×99.2×168.5 | 100×107.2×179.5 |
搁板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||||
备注 | ※HYW型外部宽度(W)含4cm配件、深度(D)含13cm配件、高度(H)含6.5/8cm配件 ※HYW-A型外部宽度(W)含4cm配件、深度(D)含7cm配件、高度(H)含10.5cm配件 |
三、适用范围
药品稳定试验箱提供一个药品失效评测所需的长时间稳定的温度、湿度及光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验。
产品咨询