相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 测量精度 | 0.05级° |
---|---|---|---|
测量范围 | ±45°(旋光度)° | 价格区间 | 面议 |
光源类型 | 其它 | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
采用高精度数字电路及微机控制技术,保证了测试精度和稳定性。
新颖的仪器外形,选用ABS材料,统一开模,保证了外观的一致性。
仪器配以大屏幕背光液晶显示,测试数据清晰直观,可保存三次测量结果,并自动计算平均值。
WZZ-2B配有RS232接口,向电脑传输数据,保存测量结果。
仪器型号 | WZZ-2B |
测量模式 | 旋光度 |
仪器光源 | 发光二极管(LED)+干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm (钠D 光谱) |
测量范围 | ±45°(旋光度) |
最小读数 | 0.002°(旋光度) |
示值误差 | ±(0.01+测量值×0.05%)° |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.01° |
显示方式 | 5寸液晶 |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 |
样品透过率 | 10% |
通信接口 | RS232 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
仪器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm |
仪器净重 | 21kg |
准确度 | 0.05级 |
产品咨询