相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 测量精度 | 0.05级° |
---|---|---|---|
测量范围 | ±45°(旋光度),±120° Z(糖度)° | 价格区间 | 面议 |
光源类型 | 其它 | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.003° |
WZZ-3自动旋光仪采用光电自动平衡测量原理,具有灵敏度高、读数稳定可靠、没有人为误差的优点。
显示窗口选用彩色液晶触摸屏,配有通讯接口,测试数据可保存、打印。
测量模式有4种模式可选。可自动复测6次,并计算平均值,方便用户的使用。
仪器型号 | WZZ-3 |
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 |
仪器光源 | 发光二极管+滤色片,波长589nm(钠D光谱) |
测量范围 | ±45°(旋光度),±120° Z(糖度) |
最小读数 | 0.001°(旋光度),0.001°Z(糖度) |
示值允许误差 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度) |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.003° |
显示方式 | 彩色液晶触摸屏 |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 |
样品透过率 | 10% |
通信接口 | USB |
电源 | 220V±22V , 50Hz±1 Hz |
打印机型号 | 针式打印机CK NT-T24S(选配) |
仪器尺寸 | 605mm×370mm ×260mm |
仪器净重 | 21kg |
准确度 | 0.05级 |
产品咨询